歡迎訪問深圳市燦能光電有限公司官方網站!
客服熱線:0755-36537819
郵箱:kevin@sunerled.com
產品中心
———
Product Center
| 光學參數 (Optical data) | 典型值 (Typical Value) |
| 光源 (Light source) | White LED + 808 nm laser |
| 激光峰值波長(Peak wave length of laser) | 808 nm |
| 色溫 (CCT) | 5500±500K |
| 顯色指數 (CRI) | Ra≥90 |
| 白光輸出光通量 | 2100 lm |
| 808 nm激光輸出能量 | 5300mW |
| 電氣參數 (Electrical data) | |
| 輸入電壓 (Input voltage) | DC 12V |
| 功率 (Power consumption) | 155 W |
| 啟動功率 (Initial power) | 200 W |
| 調光模式 (Dimming mode) | RS232 |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享