欢迎访问深圳市灿能光电光电有限公司官方网站!
客服热线:0755-36537819
邮箱:kevin@sunerled.com
产品中心
———
Product Center
| 光学参数 (Optical data) | 电气参数 (Electrical data) | ||
| 光源 (Light source) | LED | 输入电压 (Input voltage) | 12V |
| 色温 (CCT) | 5700-6000k | 功率 (Power consumption) | 100w |
| 显色指数 (CRI) | ≥92 | 启动功率 (Initial power) | 100W |
| 蓝光/绿光辐射通量比 (Blue/Green ratio) | 135% | 调光模式 (Dimming mode) | PWM |
| 红光/绿光辐射通量比 (Red/Green ratio) | 85% | 可根据客户需求定制(To be customized) | |
| 红外截止性能 (IR cut-off performance) | 3mW/lm | ||
| 输出光通量 (Luminous flux output) | 1500lm | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享